São Francisco vence o Tietê pelo Sub 16 e Sub 18
Sub 16 do São Francisco termina em primeiro lugar no grupo B
O São Francisco venceu por 4 a 3 o Tietê pelo Sub 16 e terminou na primeira colocação pelo grupo B. O Tietê abriu o placar com Leonardo aos 14 minutos da primeira etapa e William empatou para o São Francisco logo em seguida aos 15 minutos. Ainda no primeiro tempo Leonardo Gabriel virou o jogo para o São Francisco aos 20 minutos e aos 29 Johnvanny empatou a partida novamente para o Tietê.
Sub 16
| São Francisco | Tietê | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carlos Miguel | 1 - Rafael | |||||
| 2 - Marcos Paulo | 16 - Sandro | 2 - Emerson Pereira | ||||
| 3 - Caio Cruz | 3 - Leonardo | |||||
| 4 - Luiz Felipe | 4 - Emerson Ribeiro | |||||
| 5 - Vitor | 14 - Jackson | 5 - Johnvanny | ||||
| 6 - Bruno Santos | 6 - Kevin | |||||
| 7 - João Vitor | 19 - Victor da Silva | 8 - Gabriel Luan | ||||
| 8 - Leonardo | 9 - Cauê | |||||
| 9 - William | 13 - Emerson | 10 - Guilherme | ||||
| 10 - João Paulo | 15 - Matheus Victor | 11 - Felipe Freitas | ||||
| 11 - Bruno Henrique | 17 - Vitor | 20 - Gustavo | ||||
| Téc. Marcus Aux. Cristiane | Téc. Daniel Miranda | |||||
Arbitragem | ||||||
| Carlos Alberto | ||||||
| 1. Araújo | 2. Luiz | |||||
Sub 18
| São Francisco | Tietê | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carlos Miguel | 17 - José Pereira | 1 - Paulo Vinicius | ||||
| 2 - Charles | 2 - Renato Seji | |||||
| 3 - Fabricio | 3 - Luis Felipe | |||||
| 4 - Paulo Cesar | 4 - Matheus Vieira | |||||
| 6 - Caique | 5 - Renan Vinicius | |||||
| 7 - Gabriel Nunes | 6 - Renan Gonçalves | |||||
| 8 - Cristiano | 14 - Victor da Silva | 8 - Carlos Atila | ||||
| 9 - Paulo Prado | 16 - Luiz Felipe | 9 - Paulo José | ||||
| 10 - Flavio | 10 - Clayton | 16 - Daniel | ||||
| 11 - Luciano | 11 - Claudionor | |||||
| 19 - Wallace | 12 - Kaique | |||||
| Téc. Marcus Aux. Cristiane | Téc. Daniel Miranda | |||||
Arbitragem | ||||||
| Luiz | ||||||
| 1. Carlos Alberto | 2. Araújo | |||||
Por:
Em 29/09/2012