Mogi vence o Vila LavÃnia e fica com a última vaga das semi finais
Vitória por 1 a 0 deixa a equipe com a última vaga das semi finais
O Mogi conseguiu vencer pelo placar minimo o Vila LavÃnia nesta tarde no CE Socorro. A primeira oportunidade clara de gol foi criada pelo Mogi aos 15 minutos com João Paulo que obrigou o goleiro Nicolas a fazer uma grande defesa, após chute forte de dentro da área. O Vila LavÃnia respondeu 6 minutos depois em uma cobrança de falta com Gustavo, obrigando o goleiro Felipe Abreu a fazer uma bela defesa.
| Mogi | Â | Vila Lavinia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Felipe Abreu | Â | Â | Â | 1 - Nicollas Souza | Â | Â |
| 2 - Vinicius | Â | Â | Â | 2 - Paulo | Â | Â |
| 3 - Leonardo | Â | Â | Â | 14 - Diogo | Â | Â |
| 4 - Sascha | Â | Â | Â | 4 - Ranieri | Â | Â |
| 5 - Rafael | Â | Â | Â | 5 - Douglas | Â | Â |
| 6 - Lecheva | Â | Â | Â | 6 - Lucas Gomes | 13 - Cleber | |
| 7 - Lucas Santos | 13 - Lucas Silva | Â | 7 - Lucas Sousa | Â | Â | |
| 8 - Piá |  |  |  | 8 - Gabriel |  |  |
| 9 - João Paulo |  |  |  | 18 - Nicolas |  |  |
| 10 - Renato | 14 - João Pedro |  | 10 - Gustavo |  |  | |
| 11 - Edmilson | Â | Â | Â | 11 - Igor | Â | Â |
| Téc. Claudio Ricardo Parente |  | Téc. Luis Antonio Candido | ||||
| Â | Â | Â | ||||
Arbitragem | Â | Â | ||||
| Clebio honorato Silva | Â | Â | ||||
| 1. Clayotn B. Lagem |  | 2. Sebastião Santana | ||||
Por:
Em 06/10/2012