Campestre conquista vaga na final ao vencer o Expressinho pelo Sub 16
Vitória por 4 a 0 mantém a ótima campanha do Campestre
O Campestre conseguiu manter a grande campanha que vem fazendo pelo Sub 16 e goleou o Expressinho por 4 a 0 na semi final da competição. O primeiro tempo foi praticamente todo do Campestre. Kevin abriu o placar aos 8 minutos, Alvaro fez o segundo gol aos 13 e Chorão aos 24 minutos fez o terceiro.
| Expressinho Futebol Clube | Â | Campestre Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Matheus Henrique | Â | Â | Â | 1 - Andrew | Â | Â |
| 2 - Gabriel |  |  |  | 2 - Léo | 18 - Michel Vieira | |
| 3 - Giovani Freitas | Â | Â | Â | 3 - Carlos Alan | 16 - Rubens | |
| 4 - Maikon | 9 - Wellerson | Â | 4 - Bruno | Â | Â | |
| 5 - Alexander | Â | Â | Â | 5 - Carlos Eduardo | Â | Â |
| 6 - Jean | 13 - Wellington | Â | 6 - Luis | Â | Â | |
| 8 - Magdiel | 10 - Raul |  | 7 - Anderson (Chorão) | 15 - Walisson | ||
| 14 - Giovani | 20 - Matheus | Â | 8 - Lucas Moreira | 14 - Bruno Costa | ||
| 15 - Lucas Fernando | Â | Â | Â | 9 - Alvaro | 13 - Caic | |
| 16 - Alexandre Saldanha | 18 - Diogo | Â | 10 - Kevin | 17 - Paulo Gustavo | ||
| 17 - Lúcio |  |  |  | 11 - Alysson | 19 - Lucas Matheus | |
| Téc. Rodrigo Augusto de Souza |  | Téc. Sandro Alves Silva | ||||
| Â | Â | Â | ||||
Arbitragem | Â | Â | ||||
| José Maria |  |  | ||||
| 1. Sebastião Santana |  | 2. Rafael Augusto | ||||
Por: Emerson Oliveira
Em 13/10/2012