Estrela Vermelha vence o Cruzeiro Natal por 4 a 0
Estrela Vermelha conquistou sua segunda vitória no Veterano 2012
O Estrela Vermelha precisou apenas do primeiro tempo para liquidar a partida fazendo 3 a 0. Clerinho fez os dois primeiros gols, o primeiro em cobrança de falta na entrada da área aos 7 e o segundo em cobrança de penalti aos 13 minutos, depois acabou saindo lesionado. Ainda no primeiro tempo, aos 34, Fábio Ribeiro fez o terceiro. No segundo tempo o ritmo do jogo diminuiu um pouco e Edson Machado fechou o placar aos 34 minutos.
Estrela Vermelha | Cruzeiro Natal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Antonio Souza | 1 - Diomindes | |||||
2 - Emilson | 2 - Rinaldo ![]() | |||||
3 - Sebastião | 3 - Marcos Antonio | |||||
4 - Sergio Bento | ![]() | 17 - José Ribamar | 4 - Milton Sabino | |||
5 - Helisvelton ![]() | ![]() | 18 - Ricardo | 5 - Ronaldo Pereira | |||
6 - Julio Santos | 6 - Valdir Oliveira | ![]() | 18 - Francisco Barbosa | |||
7 - Marco Aurelio | 7 - Henrique | ![]() | 20 - Vander | |||
8 - Edson Machado ![]() | 8 - Reginaldo Santos ![]() | |||||
9 - Fabio Ribeiro ![]() | 9 - Jailson | ![]() | 14 - Paulo Almeida | |||
10 - Clerinho ![]() ![]() | ![]() | 14 - Emerson Silva | 10 - Valdir ![]() | ![]() | 17 - Luiz Fernando | |
11 - Evandro | ![]() | 15 - Janio ![]() | 11 - Edmilson | ![]() | 19 - Laercio | |
Téc. Marco Antonio Lima | Téc. Azarias Gomes Silva | |||||
Aux. Douglas Ricardo Santos | ||||||
Arbitragem | ||||||
Klebio Honorato Silva | ||||||
1. João Pedro Oliveira | 2. Sandro Gilmar Melo |
Por: Emerson Oliveira (futebolmogiano.com.br)
Em 03/11/2012