Campestre consegue primeira colocação no grupo A da Terceira Divisão
Com 14 pontos o Campestre terminou na primeira colocação do grupo A
O Campestre terminou a primeira fase com a melhor campanha da Terceira Divisão junto com o São Francisco, por diferença de saldo de gols, terminou na primeira colocação do grupo A. Esta posição na tabela veio da vitória sobre o Aeroporto por 2 a 0 nesta manhã de domingo no CE de Brás Cubas.
| Aeroporto | Â | Campestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Marcelo Vital | Â | Â | Â | 1 - Renan Novais | Â | Â |
| 2 -Rodrigo Fernando | Â | Â | Â | 2 - Ernandes | Â | Â |
| 3 - Joan José |  |  |  | 3 - André Mariano |  |  |
| 4 - Daniel Domingues | 14 - José Nilson |  | 4 - Rafael Teodoro |  |  | |
| 5 - Diogo Gomes | Â | Â | Â | 5 - Anderson Moura | Â | Â |
| 6 - José Adelino |  |  |  | 6 - Mauricio Bento |  |  |
| 7 - José Edvaldo |  |  |  | 7 - José Carlos | 16 - Ruan Carlos | |
| 8 - Pedro Marquez | Â | Â | Â | 8 - Francisco Teodoro | 19 - Antonio Neto | |
| 9 - Marcelo Candido | Â | Â | Â | 9 - Thiago Rodrigues | Â | Â |
| 10 - Bruno Roberto | Â | Â | Â | 10 - Erick Alves | Â | Â |
| 11 - Rafael Ferreira | Â | Â | Â | 11 - Ewerton Pereira | 20 - Diogo Freitas | |
| Téc. Ezequiel Soares |  | Téc. Sandro Alves da Silva | ||||
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | ||||
Arbitragem | Â | Â | ||||
| Eronildo José da Silva |  |  | ||||
| 1. Orlando de Moraes | Â | 2. Ivan Soares | ||||
Por: Emerson Oliveira (FutebolMogiano.com.br)
Em 11/11/2012