Campestre consegue primeira colocação no grupo A da Terceira Divisão
Com 14 pontos o Campestre terminou na primeira colocação do grupo A
O Campestre terminou a primeira fase com a melhor campanha da Terceira Divisão junto com o São Francisco, por diferença de saldo de gols, terminou na primeira colocação do grupo A. Esta posição na tabela veio da vitória sobre o Aeroporto por 2 a 0 nesta manhã de domingo no CE de Brás Cubas.
| Aeroporto | Campestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Marcelo Vital | 1 - Renan Novais | |||||
| 2 -Rodrigo Fernando | 2 - Ernandes | |||||
| 3 - Joan José | 3 - André Mariano | |||||
| 4 - Daniel Domingues | 14 - José Nilson | 4 - Rafael Teodoro | ||||
| 5 - Diogo Gomes | 5 - Anderson Moura | |||||
| 6 - José Adelino | 6 - Mauricio Bento | |||||
| 7 - José Edvaldo | 7 - José Carlos | 16 - Ruan Carlos | ||||
| 8 - Pedro Marquez | 8 - Francisco Teodoro | 19 - Antonio Neto | ||||
| 9 - Marcelo Candido | 9 - Thiago Rodrigues | |||||
| 10 - Bruno Roberto | 10 - Erick Alves | |||||
| 11 - Rafael Ferreira | 11 - Ewerton Pereira | 20 - Diogo Freitas | ||||
| Téc. Ezequiel Soares | Téc. Sandro Alves da Silva | |||||
Arbitragem | ||||||
| Eronildo José da Silva | ||||||
| 1. Orlando de Moraes | 2. Ivan Soares | |||||
Por: Emerson Oliveira (FutebolMogiano.com.br)
Em 11/11/2012