1º de Setembro vira contra o Bola Mais Um e vence a primeira
Bola Mais Um teve o jogo na mão mas tomou a virada
No CE de Brás Cubas pela segunda rodada da Terceira Divisão da Liga Municipal de Futebol o 1º de Setembro conseguiu uma importante vitória de virada sobre o Bola Mais Um. No inicio da partida o Bola chegou bem perto de abrir o placar com Fer aos 2 minutos. O 1º de Setembro teve sua primeira chance aos 5 minutos com Anderson. O gol do Bola saiu aos 18 minutos com José Alessandro avançando pela direita chutou cruzado na área e a bola acertou a trave e entrou. Aos 33 o 1º de Setembro teve a chance de empatar com Patrick, após rebote do goleiro Valdemir.
| 1º de Setembro | Bola Mais Um | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Thiago | 1 - Valdemir | |||||
| 2 - Akinton | 2 - José Alessandro | 15 - Marcio | ||||
| 3 - Paulo Ricardo | 3 - Willian | |||||
| 4 - Etelvir | 4 - Felipe Mariano | |||||
| 5 - Paulo Cesar | 5 - Moises | |||||
| 6 - Roger | 6 - Fer | |||||
| 7 - Bruno | 21 - Diogo | 7 - Julio Cesar | 17 - Leandro Pereira | |||
| 8 - Magno | 8 - Julio | 18 - Wellington Ulisses | ||||
| 9 - Arquimedes | 14 - Altamir | 9 - Edson | ||||
| 10 - Patrick | 10 - Buiu | |||||
| 11 - Anderson | 11 - Henrique | 16 - Felipe Macedo | ||||
| Téc. Josué Miliano SIlva | Téc. João Lopes de Oliveira | |||||
Arbitragem | ||||||
| Eronildo José da Silva | ||||||
| 1. Ivan Soares da Silva | 2. Sebastião L. G. Santana | |||||
Por:
Em 30/09/2012